Postons ici

je commence par un topo sur l'effectif (j'ai pris les dates de fin de contrat et les valeurs sur transfermarket corrigez s'il y a erreur sur les dates, les valeurs ça ne veut pas dire grand' chose).
Prénom Nom (age) Fin de contrat Valeur €
Jesper Hansen (30) 30.06.2016 1,00 Mill. €
Benjamin Leroy (26) 30.06.2018 800 000 €
Johann Durand (33) 30.06.2015 150 000 €
Dany Nounkeu (29) 30.06.2015 2,00 Mill. €
Cédric Mongongu (25) 30.06.2015 2,00 Mill. €
Jonathan Mensah (24) 30.06.2015 1,50 Mill. €
Cédric Cambon (28) 30.06.2016 800 00 €
Aldo Angoula (34) 30.06.2015 250 00 €
Youssouf Sabaly (22) 30.06.2015 2,50 Mill. €
Jesper Juelsgaard (26) 30.06.2017 1,25 Mill. €
Kassim Abdallah (28) 30.06.2016 2,00 Mill. €
Djakaridja Koné (28) 30.06.2015 1,00 Mill. €
Yeltsin Tejeda (23) 30.06.2018 1,00 Mill. €
Olivier Sorlin (36) 30.06.2015 250 000 €
Fabien Camus (30) 30.06.2015 2,00 Mill. €
Milos Ninkovic (30) 30.06.2015 1,75 Mill. €
Adrien Thomasson (21) 30.06.2016 400 000 €
Cédric Barbosa (39) 30.06.2015 250 000 €
Nadjib Baouia (23) 30.06.2015 150 000 €
Daniel Wass (25) 30.06.2016 5,00 Mill. €
Gilles Sunu (24) 30.06.2016 1,25 Mill. €
Modou Sougou (30) 30.06.2015 1,50 Mill. €
Mathieu Duhamel (30) 30.06.2015 2,00 Mill. €
Nicolás Blandi (25) 30.06.2015 1,75 Mill. €
Nicki Bille Nielsen (27) 30.06.2017 1,75 Mill. €
Clarck N'Sikulu (22) 30.06.2018 800 000 €
David Ramírez (21) 30.06.2015 300 000 €
Zakariya Abarouai (21) 30.06.2016 175 000 €