David71 a écrit:Robinho a écrit:David71 a écrit:Tirage assez difficile mais Croix de Savoie à un effectif pour rivaliser sur un match avec Brest. Avec un peu de chance Brest ne jouera pas a fond en pensant qu'il rencontre une équipe inférieur et....
Alors allez les Croix pour ramener la qualif' de Bretagne.
Pour moi C un mauvais tirage !! Difficile car C une ligue 2 (11e) et en plus chez elle... même si les Croix voyagent assez bien.
J'aurais bien aimé le PSG à Moynat avec un exploit des notres pour rencontrer ensuite l'OL à Moynat pour une revanche.
1 Lens 34 pts 17 11 1 5 24 17 +7
2 Boulogne sur Mer 32 pts 17 9 5 3 23 13 +10
3 Strasbourg 30 pts 17 8 6 3 28 18 +10
4 Montpellier 29 pts 17 8 5 4 29 15 +14
5 Metz 29 pts 17 8 5 4 18 12 +6
6 Angers 28 pts 17 7 7 3 24 17 +7
7 Tours 24 pts 17 7 3 7 23 23 0
8 Vannes 24 pts 17 7 3 7 13 16 -3
9 Bastia 23 pts 17 6 5 6 19 19 0
10 Troyes 23 pts 17 6 5 6 15 16 -1
11 Brest 22 pts 17 7 1 9 18 19 -1
12 Clermont 22 pts 17 5 7 5 20 22 -2
13 Dijon 21 pts 17 5 6 6 20 22 -2
14 Amiens 20 pts 17 4 8 5 15 16 -1
15 Ajaccio 20 pts 17 5 5 7 25 28 -3
16 Sedan 20 pts 17 5 5 7 17 23 -6
17 Guingamp 19 pts 17 4 7 6 15 17 -2
18 Châteauroux 17 pts 17 4 5 8 15 21 -6
19 Reims 12 pts 17 2 6 9 17 31 -14
20 Nîmes 10 pts 17 1 7 9 13 26 -13
Robinho
Sur un match tout peut arriver surtout en coupe de France, je parle en connaissance de cause.
Bien sûr mais ce sera très dur... même si je crois à fond aux chances des Croix à Brest !! Ils ont le groupe pour aller gagner...

Robinho