
1 Lyon 0 99,9
2 Lille 3 95,9
3 Marseille 0 95,3
4 Lens 3 95,2
5 Auxerre -1 94,6
6 Monaco -4 94,3
7 Bordeaux 3 94,0
8 Rennes 0 93,6
9 Paris -3 93,1
10 Nice 3 89,8
11 Sochaux -2 89,4
12 Nantes -1 88,3
13 St Etienne 1 86,5
14 Toulouse 3 84,1
15 Le Mans 3 83,9
16 Strasbourg -4 82,5
17 Nancy 5 82,2
18 Sedan 6 81,2
19 Troyes 1 80,9
20 Bastia -1 80,4
21 Ajaccio AC -5 80,3
22 Metz -7 80,2
23 Lorient 3 79,2
24 Caen 1 78,3
25 Guingamp -4 76,9
26 Montpellier -3 74,4
27 Le Havre 1 72,8
28 Istres 1 70,9
29 Châteauroux -2 70,6
30 Gueugnon 1 69,3
31 Dijon 5 69,3
32 Créteil 2 68,8
33 Grenoble 0 68,3
34 Valenciennes 8 67,9
35 Amiens -5 67,3
36 Niort -1 67,0
37 Reims 2 63,8
38 Brest 0 62,4
39 Laval -7 62,3
40 Clermont -3 59,8
41 Nimes 0 56,1
42 Angers -2 55,9
43 Cannes 0 55,0
44 Sannois 0 50,6
45 Libourne 9 50,3
46 Tours 7 49,9
47 Sète 1 47,4
48 Pau -3 47,3
49 Romorantin 2 46,7
50 Cherboug -1 44,9
51 Raon l'étape 4 42,8
52 Ajaccio GFCO -2 38,0
53 Louhans 3 36,0
54 Beauvais 3 35,2
55 Bayonne 3 32,9
56 Martigues 10 28,4
57 Croix de Savoie 2 27,9
58 Boulogne 2 27,8
59 Toulon 2 25,9
60 Vannes 2 23,3
61 Besançon -15 22,4
62 Paris FC 9 20,5
63 Rodez 19 20,0 (ou Yzeure)
64 Rouen -12 18,6
65 Chatellerault -2 17,4
66 Moulins -2 16,0
67 Roye -2 6,2
explication de l'interressé sur foot nat :
En gros, j’ai entré dans un tableur tout les classements depuis pas mal d’années
J’attribue 100 points au 1er de ligue 1 puis 99 au second etc
Le 1er de L2 est en quelque sorte 21 ème soit 80 points …
Le classement va jusqu’au dernier de national, après c’est zéro.
Ensuite, je fait la moyenne des différentes années en donnant un poids plus important à l’année venant de finir, un poids un peu moins important pour l’année d’avant encore un peu moins pour l’année d’avant …
Dernier truc, un bonus pour les montée et un malus pour les descentes (ce bonus n’est compté que l’année de la montée/ descente ensuite, il est effacé)
Tout n’est que calcul a partir des classements, aucune subjectivité
Au final, je trouve ce classement plutôt juste
A vous de voir.