[Classements] Historiques Gaillard et Thonon

Nations, clubs, du monde pro au foot amateur, ici on parle football.

[Classements] Historiques Gaillard et Thonon

Message non lupar chrishs74 » Mer Oct 08, 2008 10:29 pm

Voici le classement en 1978 de la montée du CS Thonon pour la montée en D2


1 AS MONACO (2) 43 30 18 7 5 62 20 42 0 P
2 CS THONON-LES-BAINS 38 30 16 6 8 44 38 6 0
3 SO PONT-DE-CHERUY 36 30 15 6 9 47 38 9 0
4 AS SAINT-PRIEST 35 30 15 5 10 59 40 19 0
5 SC ORANGE 35 30 15 5 10 37 34 3 0
6 FCAS GRENOBLE 34 30 13 8 9 49 36 13 0
7 O MARSEILLE (2) 33 30 13 7 10 36 33 3 0
8 AS MURET 32 30 12 8 10 43 37 6 0
9 SEC BASTIA (2) 31 30 10 11 9 42 34 8 0
10 FC SETE 31 30 9 13 8 38 35 3 0
11 OGC NICE (2) 30 30 12 6 12 36 33 3 0
12 AS AIX-EN-PROVENCE 29 30 10 9 11 38 42 -4 0
13 US ALBI 26 30 9 8 13 44 48 -4 0 R
14 NIMES O (2) 24 30 8 8 14 39 47 -8 0 R
15 US CAZERES 16 30 7 2 21 26 66 -40 0 R
16 O AJACCIO


le club avait donc fini meilleur club amateur et est monté en D2 en tant que promu
Amis, il faut faire une pause
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon
Chantons pour lui quelque chose
Avatar de l’utilisateur
chrishs74
Equipe de rédaction
Equipe de rédaction
 
Messages: 1952
Enregistré le: Sam Déc 10, 2005 7:10 pm
Localisation: thonon

Message non lupar chrishs74 » Mer Oct 08, 2008 10:47 pm

pour mémoire la montée du FCG en CFA2 :

1 FC GAILLARD 81 26 16 7 3 35 15 20 0
2 FC ANNECY 70 26 12 8 6 35 25 10 0
3 FC ECHIROLLES 70 26 13 5 8 46 36 10 0 R
4 SC MACCABI VILLEURBANNE 67 26 12 5 9 31 27 4 0
5 CS BOURGOIN-JAILLEU 66 26 12 4 10 37 43 -6 0
6 FC ROANNE-RIORGES 64 26 11 6 9 40 35 5 1
7 O LYON (3) 63 26 9 10 7 44 31 13 0
8 US CLUSES-SCIONZIER 59 26 10 5 11 32 28 4 2
9 CS NEUVILLE-SUR-SAONE 59 26 8 9 9 27 29 -2 0
10 USVO GRENOBLE 58 26 8 8 10 28 39 -11 0
11 L'ETRAT S 56 26 7 9 10 32 37 -5 0
12 AS CHASSELAY 54 26 7 7 12 37 44 -7 0 R
13 SO CHAMBERY 48 26 4 10 12 43 55 -12 0 R
14 O THONON-CHABLAIS 43 26 4 5 17 35 58 -23
Amis, il faut faire une pause
J'aperçois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon
Chantons pour lui quelque chose
Avatar de l’utilisateur
chrishs74
Equipe de rédaction
Equipe de rédaction
 
Messages: 1952
Enregistré le: Sam Déc 10, 2005 7:10 pm
Localisation: thonon

Message non lupar dalla favera » Jeu Oct 09, 2008 7:39 pm

chrishs74 a écrit:pour mémoire la montée du FCG en CFA2 :

1 FC GAILLARD 81 26 16 7 3 35 15 20 0
2 FC ANNECY 70 26 12 8 6 35 25 10 0
3 FC ECHIROLLES 70 26 13 5 8 46 36 10 0 R
4 SC MACCABI VILLEURBANNE 67 26 12 5 9 31 27 4 0
5 CS BOURGOIN-JAILLEU 66 26 12 4 10 37 43 -6 0
6 FC ROANNE-RIORGES 64 26 11 6 9 40 35 5 1
7 O LYON (3) 63 26 9 10 7 44 31 13 0
8 US CLUSES-SCIONZIER 59 26 10 5 11 32 28 4 2
9 CS NEUVILLE-SUR-SAONE 59 26 8 9 9 27 29 -2 0
10 USVO GRENOBLE 58 26 8 8 10 28 39 -11 0
11 L'ETRAT S 56 26 7 9 10 32 37 -5 0
12 AS CHASSELAY 54 26 7 7 12 37 44 -7 0 R
13 SO CHAMBERY 48 26 4 10 12 43 55 -12 0 R
14 O THONON-CHABLAIS 43 26 4 5 17 35 58 -23
Et les deux extrèmes se marièrent et eurent beaucoup d'enfants turbulants.
La première fonction est l'information, c'est à dire non seulement la transmission, l'explication et le commentaire des nouvelles mais aussi l'expression des jugements des idées et des opinions
dalla favera
Idole du stade
Idole du stade
 
Messages: 12199
Enregistré le: Dim Jan 08, 2006 6:16 pm
Localisation: gaillard

Retourner vers L'actualité du football

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités